<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.service-science.net/index.php?mode=rss">
		<title>サービス経営・サービスイノベーションの「サービスサイエンスネット」</title>
		<link>http://www.service-science.net/</link>
		<description>サービス経営、サービスイノベーション、サービスサイエンス（SSME）など、サービス産業に対する注目が集まっています。サービスの効率性・生産性を高め、イノベーティブなサービス産業を創出していくための情報</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.service-science.net/index.php?e=19" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.service-science.net/index.php?e=18" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.service-science.net/index.php?e=17" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.service-science.net/index.php?e=16" />
		<rdf:li rdf:resource="http://www.service-science.net/index.php?e=15" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		
		<item rdf:about="http://www.service-science.net/index.php?e=19"><link>http://www.service-science.net/index.php?e=19</link><title>中国のサービスアウトソーシングの動向</title><description>中国政府は中国のサービス産業市場へ海外企業が参入することを、長年規制してきました。その理由は、中国で市民生活のあらゆる局面でサービスを｢人民公社｣が提供してきました。人民公社は言うまでもなく国有企業であることから、人民公社の雇用や市場占有を脅かすことは許されませんでした。いわば、製造業では「国有企業」という枠組みを最大限</description><content:encoded><![CDATA[中国政府は中国のサービス産業市場へ海外企業が参入することを、長年規制してきました。その理由は、中国で市民生活のあらゆる局面でサービスを｢人民公社｣が提供してきました。人民公社は言うまでもなく国有企業であることから、人民公社の雇用や市場占有を脅かすことは許されませんでした。<br /><br />いわば、製造業では「国有企業」という枠組みを最大限に活用し、海外に格安の製品を輸出し、国内は「国有企業」という枠組みを活用して、不効率なサービス部門を維持してきたということです。<br /><br /><h2>中国のWTO加盟とサービス市場の開放</h2><br />しかし、2001年12月に中国はWTOに加盟し、サービス業の規制緩和が決定されました。人民公社の独占市場であったことから、中国のサービス産業は国際水準から大きく遅れていました。キャッチアップには今後、かなり時間が掛かりそうだといわれています。<br /><br />反対に、海外企業にとっては中国市場への参入の大きな契機となるということです。<br /><br /><h2>中国のサービス供給強化</h2><br />このような中国のサービス供給を強化するため、2006年から2010年にわたり実施されている「第11次五カ年計画」では、「基本的公共サービスを強化する」ということが大目標として掲げられています。そこでは、<br />（１）国民の教育を受ける年限を平均９年間とする。 <br />（２）公共衛生・医療サービスシステムの健全化<br />（３）社会保障のカバー率を拡大<br />（４）貧困人口の減少<br />（５）防災、減災、社会治安・安全生産を良好にする。<br />ということが謳われています。<br /><br />中国企業においても、海外の質の高いビジネスサービスを利用し、高収益化、コスト削減しようという考えが大勢を占めてきています。今日では、中国企業の多くは、人事、経営、財務経理などの業務をアウトソーシングしています。<br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>サービス関連の海外動向</dc:subject><dc:date>2010-01-06T00:09:36+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.service-science.net/index.php?e=18"><link>http://www.service-science.net/index.php?e=18</link><title>韓国「サービス産業線進化方案」</title><description>韓国政府は2008年4月28日、「サービス産業で良い雇用がたくさん創出される国」「製造業とサービス業が共に発展する国」をビジョンとした「サービス産業線進化方案:サービスプログレス1」を発表しました。（１）教育サービスの開放韓国では早い段階から米国などに留学させる傾向があり、この人材流出と経済的損失を問題視し、留学潜在層を韓</description><content:encoded><![CDATA[韓国政府は2008年4月28日、「サービス産業で良い雇用がたくさん創出される国」「製造業とサービス業が共に発展する国」をビジョンとした「サービス産業線進化方案:サービスプログレス1」を発表しました。<br /><br /><h2>（１）教育サービスの開放</h2><br />韓国では早い段階から米国などに留学させる傾向があり、この人材流出と経済的損失を問題視し、留学潜在層を韓国内にとどめるため、積極的に優秀な海外の教育機関を誘致することにしている。海外教育機関に対する規制を大幅に緩和し、経済自由区域に海外教育機関を積極的に誘致するといいます。<br /><br />海外教育機関が韓国内で得た資金を海外に送金することを許し、在学生の10%に制限されている内国人学生の割合を30%まで拡大できるようにするといいます。外国人だけが設立できる外国人学校も一定の要件を備えれば、国内法の設立が可能で、内国人の入学資格も海外居住5年から3年に緩和されます。<br /><br /><h2>（２）医療の市場化</h2><br />さらに、海外患者を韓国で治療できるように医療法を改正しています。韓国政府は海外からの患者と同伴する家族が治療が完了するまで、韓国に滞在できるよう、ビザ制度を改正するといいます。<br /><br />また、国別に優位性・有望な「医療観光商品」を提供することが定められています。具体的には、米国に対しては、健康診断と重症疾患中心の高価格商品、日本と中国は整形、美容歯科、レーシック、インプラントなどです。<br /><br />現行の医療法では、医療法人は教育と調査研究、葬儀場、駐車場などの収益事業が付帯的に認められています。しかし、改正によって、医療機関の海外進出、海外患者誘致、病院経営支援会社(MSO)設立などができるようになります。<br /><br />改正案はまた医療機関の買収・合併(M&A)を誘導するために医療法に法的根拠と手続きを用意することにより、医療法人の退出構造と経営合理化を誘導するという内容を含んでいる。<br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>サービス関連の海外動向</dc:subject><dc:date>2010-01-05T12:32:02+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.service-science.net/index.php?e=17"><link>http://www.service-science.net/index.php?e=17</link><title>サービスはどのように研究されてきたか？</title><description>「サービス」は、「ものづくり」偏重の日本社会にあって、長い間軽んじられてきた産業でした。ものづくりが世界市場で戦える体力を持っていて、日本の中核能力だと考えられる一方、サービスは国内市場に閉じ込められ、ファストフードのマクドナルドや保険のAIGのように、国境を越えて世界に乗り出すような能力も体力もない産業だと思われてきました。&lt;b</description><content:encoded><![CDATA[「サービス」は、「ものづくり」偏重の日本社会にあって、長い間軽んじられてきた産業でした。<br /><br />ものづくりが世界市場で戦える体力を持っていて、日本の中核能力だと考えられる一方、サービスは国内市場に閉じ込められ、ファストフードのマクドナルドや保険のAIGのように、国境を越えて世界に乗り出すような能力も体力もない産業だと思われてきました。<br /><br />確かに、日本のサービス産業はそれほど海外志向ではありませんでした。また、サービスの科学的な研究も遅れてきたといえるでしょう。<br /><br />世界的に見れば、1970年代からParasuraman、Zeithaml、Berry、Bitner、Lovelockなどの研究者によって「サービスマーケティング」研究が盛んになりました。<br /><br />続いて、1990年代には、HeskettやSasser、Schlesinger、Reichheldなどによって、「サービスマネジメント」研究が行われるようになります。<br /><br />2000年代以降になると、ドイツのFraunHofer（日本では東大人工物工学研究センター）を中心にした「サービス工学」が盛んになるとともに、IBMは提示した「サービスサイエンス」などが注目され、新しいサービス研究の流れが始まりました。<br />]]></content:encoded><dc:subject>サービス論</dc:subject><dc:date>2010-01-05T12:01:56+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.service-science.net/index.php?e=16"><link>http://www.service-science.net/index.php?e=16</link><title>中国のサービス産業の振興政策</title><description>中国は2005年9月に「第11次5ヶ年計画」で生産者向けのサービス業（交通・運輸業、物流業、金融サービス業、情報サービス業、ビジネスサービス業）を強力に発展させることを発表した。消費者向けのサービス業（商業貿易、不動産業、旅行業、公共事業、コミュニティサービス、スポーツ産業）についても発展させる必要が述べられた。そして、「独</description><content:encoded><![CDATA[中国は2005年9月に「第11次5ヶ年計画」で生産者向けのサービス業（交通・運輸業、物流業、金融サービス業、情報サービス業、ビジネスサービス業）を強力に発展させることを発表した。<br /><br />消費者向けのサービス業（商業貿易、不動産業、旅行業、公共事業、コミュニティサービス、スポーツ産業）についても発展させる必要が述べられた。<br /><br />そして、「独占を打破し、透明・平等で規範化された」参入許認可制度を設立することも述べられた。<br /><br />急速に世界の工場としての位置が確立した中国であるが、さらなる発展途上国の追撃が起きており、今後、サービス業の発展を上位に置き、サービス経済を主とする産業構造を構築する必要も認識されている。]]></content:encoded><dc:subject>サービス関連の海外動向</dc:subject><dc:date>2010-01-05T12:01:17+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://www.service-science.net/index.php?e=15"><link>http://www.service-science.net/index.php?e=15</link><title>韓国のサービス産業の振興政策</title><description>韓国では「2006年経済運用の基本方向」を発表した。そこではサービス産業の新しい成長動力化推進として、サービス産業の競争力強化対策の効果を測定する評価指標の開発、運輸・情報通信・金融・保険・流通等の主要サービス産業別に生産性実態調査を実施することとした。このような指標化によって生産性向上対策の確立を急いでいる。また、同じく2006年</description><content:encoded><![CDATA[韓国では「2006年経済運用の基本方向」を発表した。そこではサービス産業の新しい成長動力化推進として、サービス産業の競争力強化対策の効果を測定する評価指標の開発、運輸・情報通信・金融・保険・流通等の主要サービス産業別に生産性実態調査を実施することとした。このような指標化によって生産性向上対策の確立を急いでいる。<br /><br />また、同じく2006年に「企画予算処方針」を発表し、サービス政策の策定や人材養成に当たる「社会サービス向上企画団」が同年7月27日に発足した。現在サービス分野で90万人の雇用が不足しており、この企画団の活動で雇用の創出がさらに進むと期待されている。<br />]]></content:encoded><dc:subject>サービス関連の海外動向</dc:subject><dc:date>2010-01-05T12:00:40+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item></rdf:RDF>
